Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.
Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.
Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.
En fazla süre alan 10 isim
Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:
Oyuncu | Takım | Maç | Süre (Dakika) |
1- Ferdi Kadıoğlu | Fenerbahçe | 37 | 3328 |
2- Haris Hajradinovic | Kasımpaşa | 38 | 3310 |
3- Fernando Muslera | Galatasaray | 37 | 3299 |
4- Guilherme Haubert Sitya | Konyaspor | 37 | 3267 |
5- Aytaç Kara | Kasımpaşa | 37 | 3247 |
6- Okan Kocuk | Samsunspor | 36 | 3240 |
7- Soner Dikmen | Konyaspor | 37 | 3214 |
8- Uğur Çiftçi | Sivasspor | 36 | 3207 |
9- Nihad Mujakic | MKE Ankaragücü | 36 | 3203 |
10- Dusan Tadic | Fenerbahçe | 38 | 3157 |
Editör: Çağlar Aslan