Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına İlişkin yeni bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, 2024 yılı Ekim ayında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değeri yüzde 23,5 artışla 21,6721 TL olarak belirlendi.
KUR DEĞİŞİMİNİN DETAYLARI
İlaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunun geçmiş yıllara göre değişimi şu şekildedir:
Tarih | Dönemsel Euro Satış Kuru | Değişim | Güncel Euro Kuru (TCMB) |
---|---|---|---|
24.10.2024 | 21,6721 ₺ | 23,50% | 36,8772 ₺ |
16.12.2023 | 17,5483 ₺ | 25% | 31,6607 ₺ |
23.07.2023 | 14,0387 ₺ | 30,50% | 30,1899 ₺ |
14.12.2022 | 10,7577 ₺ | 36,77% | 19,6736 ₺ |
9.07.2022 | 7,8656 ₺ | 25% | 17,6305 ₺ |
14.02.2022 | 6,2925 ₺ | 37,43% | 15,3951 ₺ |
19.02.2021 | 4,5786 ₺ | 20% | 8,4019 ₺ |
19.02.2020 | 3,8155 ₺ | 12,10% | 6,5873 ₺ |
19.02.2019 | 3,4037 ₺ | 26,37% | 5,9481 ₺ |
19.02.2018 | 2,6934 ₺ | 15% | 4,6878 ₺ |
20.02.2017 | 2,3421 ₺ | 10,65% | 3,7153 ₺ |
8.01.2016 | 2,1166 ₺ | 1,83% | 3,2747 ₺ |
21.07.2015 | 2,0787 ₺ | 3,94% | 2,9075 ₺ |
1.06.2015 | 2,0000 ₺ | 2,07% | 2,9461 ₺ |
13.02.2009 | 1,9595 ₺ | 8,00% | 2,1180 ₺ |
10.06.2008 | 1,8144 ₺ | 5,00% | 1,9702 ₺ |
22.09.2007 | 1,7280 ₺ | -7,12% | 1,7353 ₺ |
20.03.2007 | 1,8604 ₺ | 4,55% | 1,8619 ₺ |
3.08.2006 | 1,7795 ₺ | 4,76% | 1,9062 ₺ |
7.07.2006 | 1,6987 ₺ | 5,00% | 2,0349 ₺ |
15.07.2005 | 1,6178 ₺ | -8,82% | 1,6178 ₺ |
22.07.2004 | 1,7744 ₺ | 8,75% | 1,7873 ₺ |
Karar kapsamında, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurundaki artışa paralel olarak güncellendi. Buna göre, fiyat korumalı ürünlerin barem değeri 74,72 TL, diğer ürünler için ise 39,05 TL olarak belirlendi.
Yeni fiyatlandırma, 25 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.